0512-68559199
服务时间 8:00-18:00 (工作日)
当前位置: 首页 » 试验解决方案 » 标准法规 » 正文

国家质检总局批准发布20项无损检测国家标准

日期:2010-05-19  884人浏览
放大字体  缩小字体
国家质检总局批准发布20项无损检测国家标准

序号 标准号 标准名称 代替标准号 批准日期 修订日期 实施日期
50 GB/T15823-2009 无损检测氦气漏检测方法 GB/T15823-1995 1995-12-14 2009-05-26 2009-12-01
138 GB/T23900-2009 无损检测材料超声速度测量方法   2009-05-26   2009-12-01
139 GB/T23901.1-2009 无损检测射线照相底片像质第1部分:线性像质计 像质指数的测定   2009-05-26   2009-12-01
140 GB/T23901.2-2009 无损检测射线照相底片像质第2部分:阶梯孔型像质计 像质指数的测定   2009-05-26   2009-12-01
141 GB/T23901.3-2009 无损检测射线照相底片像质第3部分:黑色金属像质分类   2009-05-26   2009-12-01
142 GB/T23901.4-2009 无损检测射线照相底片像质第4部分:像质指数和像质表的实验评价   2009-05-26   2009-12-01
143 GB/T23901.5-2009 无损检测射线照相底片像质第5部分:双线型像质计 图像不清晰度的测定   2009-05-26   2009-12-01
144 GB/T23902-2009 无损检测超声检测 超声衍射声时技术检测和评价方法   2009-05-26   2009-12-01
145 GB/T23903-2009 射线图像分辨力测试计   2009-05-26   2009-12-01
146 GB/T23904-2009 无损检测超声表面波检测方法   2009-05-26   2009-12-01
147 GB/T23905-2009 无损检测超声检测用试块   2009-05-26   2009-12-01
148 GB/T23906-2009 无损检测磁粉检测用环形试块   2009-05-26   2009-12-01
149 GB/T23907-2009 无损检测磁粉检测用试片   2009-05-26   2009-12-01
150 GB/T23908-2009 无损检测接触式超声脉冲回波直射检测方法   2009-05-26   2009-12-01
151 GB/T23909.1-2009 无损检测射线透视检测 第1部分:成像性能的定量测量   2009-05-26   2009-12-01
152 GB/T23909.2-2009 无损检测射线透视检测 第2部分:成像装置长期稳定性的校验   2009-05-26   2009-12-01
153 GB/T23909.3-2009 无损检测射线透视检测 第3部分:金属材料X和伽玛射线透视检测总则   2009-05-26   2009-12-01
154 GB/T23910-2009 无损检测射线照相检测用金属增感屏   2009-05-26   2009-12-01
155 GB/T23911-2009 无损检测渗透检测用试块   2009-05-26   2009-12-01
156 GB/T23912-2009 无损检测液浸式超声纵波脉冲反射检测方法   2009-05-26   2009-12-01
 
 
[ 试验解决方案搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

本文位置:试验解决方案
注:苏州亚诺天下仪器有限公司专业从事试验室品管检测设备研发生产!有相对丰富的经验、有实力强大的团队、有超强的生产管理能力,选购试验室检测设备首选苏州亚诺天下仪器。我们愿竭诚为您服务+86-512 6855 9199,您的满意是我最大的追求。
参与评论
©2010-2022 亚诺天下™ 版权所有苏ICP备11049648号-14 首页 | 关于我们 | 总经理致辞 | 企业文化 | 服务支援 | 成功案例 | 人才战略 | 联系方式 |